Statystyki dla domeny

AudytOprogramowania.pl

statystyki domeny AudytOprogramowania.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
12*/2024 102 141
11/2024 832 2533
10/2024 1008 5127
09/2024 1137 7552
08/2024 1116 6447
07/2024 1107 4670
06/2024 1166 4089
05/2024 1140 3412
04/2024 1018 5168
03/2024 1041 7469
02/2024 859 3836
01/2024 934 2748
12*/2023 1009 2210
11/2023 1092 1527
10/2023 859 1141
09/2023 990 1389
08/2023 954 1336
07/2023 1031 1235
06/2023 931 1127
05/2023 1032 1258
04/2023 901 1672
03/2023 813 997
02/2023 645 829
01/2023 685 925
12*/2022 731 932
11/2022 655 830
10/2022 742 1024
09/2022 740 1154
08/2022 746 1202
07/2022 763 1183
06/2022 675 1028
05/2022 751 1085
04/2022 874 2275
03/2022 777 1187
02/2022 685 895
01/2022 800 1023
12*/2021 870 1221
11/2021 778 1104
10/2021 1029 1283
09/2021 816 1222
08/2021 818 1065
07/2021 1013 1246
06/2021 910 1141
05/2021 926 1117
04/2021 888 1126
03/2021 839 1249
02/2021 346 497
01/2021 248 347
12*/2020 183 269
razem 41005 95543

* dane za okres od 01.12 do 05.12


Statystyki domeny dostępne od: 12/2020


Kontakt